This is a 'Standard Room' at Cocoon House.
금액
장기거주
※ 최소거주기간 : 1개월
※ 위 금액은 관리비 포함된 가격입니다.(수도, 전기, 가스, 인터넷)
보증금 월세
|
10 |
---|---|
1개월 | 448,598 |
3개월 | 448,598 |
6개월 | 448,598 |
12개월 | 448,598 |
1개월 | 448,598 |
3개월 | 448,598 |
6개월 | 448,598 |
12개월 | 448,598 |
보증금 월세
|
10 |
---|---|
1개월 | 448,598 |
3개월 | 448,598 |
6개월 | 448,598 |
12개월 | 448,598 |
1개월 | 448,598 |
3개월 | 448,598 |
6개월 | 448,598 |
12개월 | 448,598 |
단기거주
단기거주
평일 | 주말 |
---|---|
29,000 | 29,000 |